0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 30 | 40 | 30 | 30 |
- | - | - | - | 22 | 22 | 20 | 20 |
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 20 |
攻略数:城 家臣団:人 |
異名:個 官位:個 |
|
ユーザー名タップで詳細表示 | 報告 |