0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 |
- | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 |
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 30 | 40 | 40 | - | - | - |
13 | 14 | 14 | 14 | 13 | - | - | - |
攻略数:城 家臣団:人 |
異名:個 官位:個 |
|
ユーザー名タップで詳細表示 | 報告 |