0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 0 |
- | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 | 14 | 11 |
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 20 | 40 | 30 | - | - | - |
10 | 11 | 11 | 12 | 13 | - | - | - |
攻略数:城 家臣団:人 |
異名:個 官位:個 |
|
ユーザー名タップで詳細表示 | 報告 |