0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 |
- | - | - | - | 15 | 15 | 13 | 10 |
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 40 | 60 | 50 | 50 | 20 | 40 |
11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 |
攻略数:城 家臣団:人 |
異名:個 官位:個 |
|
ユーザー名タップで詳細表示 | 報告 |