0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
- | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 10 |
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 20 | 30 | 40 | - | - | - |
10 | 8 | 7 | 10 | 12 | - | - | - |
攻略数:城 家臣団:人 |
異名:個 官位:個 |
|
ユーザー名タップで詳細表示 | 報告 |