0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
7 | 7 | 8 | 12 | 17 | 16 | 13 | 11 |
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 20 | 30 | 30 | - | - | - |
10 | 8 | 6 | 10 | 12 | - | - | - |
攻略数:城 家臣団:人 |
異名:個 官位:個 |
|
ユーザー名タップで詳細表示 | 報告 |