0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 |
- | 9 | 7 | 13 | 17 | 17 | 14 | 12 |
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - | - |
10 | 9 | 7 | 10 | 13 | - | - | - |
攻略数:城 家臣団:人 |
異名:個 官位:個 |
|
ユーザー名タップで詳細表示 | 報告 |