0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 |
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10 | 10 | 9 | 12 | 14 | - | - | - |
攻略数:城 家臣団:人 |
異名:個 官位:個 |
|
ユーザー名タップで詳細表示 | 報告 |