0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 0 | 10 |
- | - | - | - | - | - | 14 | 12 |
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 |
攻略数:城 家臣団:人 |
異名:個 官位:個 |
|
ユーザー名タップで詳細表示 | 報告 |