0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 10 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 |
- | - | 9 | 13 | 16 | 16 | 14 | 12 |
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |
11 | 10 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 |
攻略数:城 家臣団:人 |
異名:個 官位:個 |
|
ユーザー名タップで詳細表示 | 報告 |