0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 |
- | 10 | 10 | 13 | 17 | 16 | 13 | 11 |
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10 | 10 | 8 | 12 | 15 | - | - | - |
攻略数:城 家臣団:人 |
異名:個 官位:個 |
|
ユーザー名タップで詳細表示 | 報告 |