0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 20 | 0 | 10 | 20 | 10 |
- | - | - | 9 | 16 | 17 | 12 | 11 |
0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 |
11 | 9 | 8 | 11 | 14 | 15 | 11 | 9 |
攻略数:城 家臣団:人 |
異名:個 官位:個 |
|
ユーザー名タップで詳細表示 | 報告 |